Appareil professionnel de pH de l'eau avec une grande précision et une plage de température de -10,0°C à 110,0°C
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | OEM |
Numéro de modèle: | PH500 |
Conditions de paiement et expédition:
Prix: | Discussion |
---|
Détail Infomation |
|||
garantie: | 1 ans | Assistance personnalisée: | Produits d'usinage |
---|---|---|---|
Nom du produit: | Fabricants de moniteurs de pH | résolution: | 0,01 pH |
Le pH: | -2,00 à 16,00 pH | Précision: | ± 0,2% F.S. |
Temp.: | - 10,0°C à 110°C | Paquet de transport: | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: |
Le type: | Instruments d'analyse |
Description de produit
Spécification
Nom du produit | Testeur automatique de la température sur le banc mv de haute précision de la qualité de l'eau | ||
Le pH | Portée | -2,00 à 16,00 pH | |
Résolution | 0pH de 0,01 | ||
Précision | ± 0,2% F.S. | ||
MV | Portée | -2000 à 2000 mV | |
Résolution | 1 mV | ||
Précision | ± 0,2% F.S. | ||
Température | Portée | -10°C à 110°C | |
Résolution | 0.1°C | ||
Précision | ± 0,2 °C | ||
Types de tampons de pH | Le NIST | 1.68 4.01 6.86 9.18 12. Je vous en prie.46 | |
États-Unis | 1.68 4.01 7.00 10.01 12. Je vous en prie.46 | ||
Autres | Environnement | -5°C à 60°C, humidité relative < 90% | |
La mémoire | 256 ensembles | ||
Les dimensions | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | ||
Le poids | 650 g |


Description du produit







Recommander des produits



Profil de l'entreprise


Certifications

Exposition

Expédition et paiement


Vous voulez en savoir plus sur ce produit