TDS-Mètre à un bouton de haute précision Type 0-9990ppm Plage de mesure ± 2% de précision
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Hénan, Chine |
Nom de marque: | BINGSHENG |
Numéro de modèle: | TDS-M6 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 2 pièces |
---|---|
Prix: | Discussion |
Détail Infomation |
|||
garantie: | 1 année | Assistance personnalisée: | Produits d'usinage |
---|---|---|---|
Nom du produit: | Compteur numérique LCD TDS | Précision: | ± 2% |
Plage de mesure: | 0-9990 ppm | Batterie: | Pour les appareils de commande électronique, la valeur de l'indicateur d'alimentation doit être supé |
Résolution ((0-9990 ppm): | 1 mg/l (ppm) | Résolution ((1000-9990 ppm): | 10 pages par minute |
Application du projet: | Piscine | Dimension: | de diamètre inférieur ou égal à 50 mm |
Les mots clés: | Type de stylo TDS-mètre | Caractéristique: | Rapide, efficace, précis |
Le type: | Type de stylo |
Description de produit
Description du produit
Nouveau débarquement TDS compteur de l'eau testeur stylo contrôle de la qualité de l'eau avec économiseur d'eau

Le compteur TDS est un petit appareil portatif utilisé pour indiquer le total des solides dissous dans une solution, généralement de l'eau.augmenter la conductivité d'une solution, un compteur TDS mesure la conductivité de la solution et évalue le TDS à partir de cette lecture.
Les solides dissous totaux (TDS) sont la quantité totale d'ions chargés mobiles, y compris les minéraux, les sels ou les métaux dissous dans un volume d'eau donné,exprimé en unités de mg par unité de volume d'eau (mg/l), également appelées parties par million (ppm).
Le TDS est directement lié à la pureté de l'eau et à la qualité des systèmes de purification de l'eau et affecte tout ce qui consomme, vit ou utilise de l'eau.




Nom du produit | Le compteur TDS | ||||||
Le type | Appareil à main | ||||||
Caractéristique | Une grande précision | ||||||
Compensation de la température | 0 à 50 °C | ||||||
Énergie | Pour les appareils à commande numérique, le réglage de l'alimentation doit être effectué à l'aide d'un système de commande numérique. | ||||||
Assistance personnalisée | Produits de fabrication d'appareils | ||||||
Résolution | 1 ppm | ||||||
Plage de mesure | 0-9990 ppm | ||||||
Application du projet | L'aquaculture, le contrôle de la qualité de l'eau, la piscine, etc. | ||||||
Fabrique | - Oui, oui. | ||||||
Le poids | 53 g (électrode incluse) |


Recommander des produits

Profil de l'entreprise


Certifications

Exposition

Expédition et paiement


Vous voulez en savoir plus sur ce produit