Transformateur 100 220V Conductivité du banc à toutes conditions météorologiques / TDS / Salinité pour laboratoire
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | OEM |
Certification: | CE,ISO14001,ISO9001 |
Numéro de modèle: | Le numéro de série |
Conditions de paiement et expédition:
Prix: | Discussion |
---|
Détail Infomation |
|||
garantie: | 1 ans | Le type: | Détection de la qualité des eaux |
---|---|---|---|
Assistance personnalisée: | Produits d'usinage | Nom du produit: | Conductivité/TDS/Salinité/résistivité de référence |
Conductivité: | 0.000 US/Cm~400 Ms/Cm | Grade de protection: | Pour la protection contre la corrosion |
Spécification: | L*W*H 210*100*65 mm | Énergie électrique: | Transformateur 100 220 V |
Paquet de transport: | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | Température: | - 10,0°C à 110°C |
TDS: | 0.000 Mg/L à 400 G/ |
Description de produit
Spécification
Conductivité | Portée | 0.000 uS/cm~400.0 mS/cm |
Résolution | 00,001 uS/cm à 0,1 mS/cm | |
Précision | 00,5% F.S. | |
TDS | Portée | 00,000 mg/l à 400 g/l |
Résolution | 00,001 mg/l à 0,1 g/l | |
Précision | 00,5% F.S. | |
Salinité | Portée | 00,000 mg/l à 240,0 g/l |
Résolution | 0.1 g/l | |
Précision | 00,5% F.S. | |
Facteur SAL | 0.6 | |
Température | Portée | -10°C à 110°C |
Résolution | 0.1°C | |
Précision | 0.5°C | |
Autres | Humidité | -5°C à 60°C, humidité relative < 90% |
Énergie électrique | Transformateur 100 220 V | |
La mémoire | 256 états | |
Les dimensions | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | |
Le poids | 630 g |

Description du produit
Nom du produit | Conductivité/TDS/Mètre de salinité tout temps précis Vente à chaud Fonction de verrouillage automatique |









Recommander des produits

Profil de l'entreprise


Certifications

Exposition

Expédition et paiement


Vous voulez en savoir plus sur ce produit