Mètre à oxygène dissous pour l'aquaculture doté d'un écran LCD à grand écran et d'un niveau de protection IP67
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | OEM |
Certification: | CE,ISO14001,ISO9001 |
Numéro de modèle: | D.O. 500 |
Conditions de paiement et expédition:
Prix: | Discussion |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 100000 pièces par mois |
Détail Infomation |
|||
garantie: | 1 ans | Assistance personnalisée: | Produits d'usinage |
---|---|---|---|
Nom du produit: | Compteur d'oxygène dissous | Grade de protection: | Pour la protection contre la corrosion |
Application du projet: | Analyse de la qualité de l'eau, surveillance des eaux usées, aquaculture, eaux de surface | Sensor: | CS4051 Capteur d'oxygène dissous |
Appareil électrique: | Analyse alimentaire, recherche médicale, biochimie | Affichage: | LED |
Paquet de transport: | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | Le type: | Compteur d'oxygène dissous |
Description de produit
Description du produit

Nom du produit | Analyse de la qualité de l'eau par le compteur d'oxygène dissous de laboratoire Do500 |





Spécification
Portée | 00,0% à 400,0% | ||
Résolution | 00,1% | ||
Précision | 00,2% F.S. | ||
Portée | 00,00 mg/l à 40,00 mg/l | ||
Résolution | 00,01 mg/l | ||
Précision | 00,2% F.S. | ||
Portée | lors de la compensation:00,0 C à 50,0 C lors des essais:00,0 C à 50,0 C | ||
Résolution | 0.1°C | ||
Précision | 0.5 C | ||
Portée | 600 mbar à 1400 mbar | ||
Résolution | 1 mbar | ||
Par défaut | 1013 mbar | ||
Portée | 00,0 g/l à 40,0 g/l | ||
Résolution | 0.1 g/l | ||
Par défaut | 0.0 g/l | ||
Environnement | Humidité | -5°C à 60°C, humidité relative < 90% | |
Les dimensions | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | ||
Le poids | 630 g |
Recommander des produits

Profil de l'entreprise


Certifications

Exposition

Expédition et paiement


Vous voulez en savoir plus sur ce produit