TDS-mètre pratique pour détecter la contamination de l'eau et les changements de température
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Hénan, Chine |
Nom de marque: | OEM |
Numéro de modèle: | Le TDS-3 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 5 pièces |
---|---|
Prix: | Discussion |
Détail Infomation |
|||
garantie: | 1 année | Assistance personnalisée: | Produits d'usinage |
---|---|---|---|
Le type: | Type de stylo TDS numérique | Nom du produit: | Compteur numérique LCD TDS |
Batterie: | Pour les appareils de commande électronique, la valeur de l'indicateur d'alimentation doit être supé | Le poids: | 76 g |
Application du projet: | Piscine | Les mots clés: | Type de stylo TDS-mètre |
Caractéristique: | Rapide, efficace, précis | Dimension: | 155x31x12mm (6,1x1,2x0,9 pouces) |
Package (étui en cuir): | 200 PCs/carton | Le paquet (boîte en papier): | 240 PCs/carton |
Taille de carton :: | 38*36*35cm |
Description de produit
Description du produit
Nom | Le compteur TDS | Batterie | Pour les appareils de commande électronique, la valeur de l'indicateur d'alimentation doit être supérieure ou égale à: | |
Résolution (0-9990 ppm) | 1 ppm | Dimension | 155 x 31 x 23 mm (6,1 x 1,2 x 0,9 pouces) | |
Résolution (1000 à 9990 ppm) | 10 ppm | Le poids | 76 g | |
Précision | ± 2% | indiqué par le symbole de boisson x 10, calibré en usine | ||
Assistance personnalisée | Produits d'usinage | Application du projet | L'eau potable, la piscine, la purification de l'eau, etc. |

1 pièce emballée dans une boîte en papier, 240 pièces par carton
Taille du carton: 43*34*36 cm
Poids: 14,7 kg
Taille du carton: 43*34*36 cm
Poids: 14,7 kg

1 pièce emballée dans une boîte en cuir, 200 pièces par carton
Taille du carton:43*34*36 cm
Poids: 14 kg
Taille du carton:43*34*36 cm
Poids: 14 kg







Recommander des produits

Profil de l'entreprise


Certifications

Exposition

Expédition et paiement


Vous voulez en savoir plus sur ce produit