Détecteur d'inondation souterraine IP68 pour la surveillance du niveau d'eau à l'énergie solaire
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | BS |
Numéro de modèle: | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
Conditions de paiement et expédition:
Prix: | Discussion |
---|---|
Détails d'emballage: | A5 carbone standard à l'exportation |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 pièces par mois |
Détail Infomation |
|||
Grade: | Produits industriels | garantie: | 1 ans |
---|---|---|---|
Assistance personnalisée: | Produits d'usinage | Nom du produit: | Instruments de niveau de liquide |
Grade IP: | Pour la protection contre la corrosion | Série: | 2 groupes RS232 et 1 groupe RS485 |
Chargement solaire: | Module de charge intégré | Température de fonctionnement: | -25°C à +60°C |
Mots clés: | moniteur de niveau de liquide enfoui |
Description de produit

Description du produit
Nom du produit | Instrument de surveillance des eaux routières 304 en acier inoxydable station de surveillance des eaux inondées urbaines |
Dle moniteur de niveau de liquide enterré est de petite taille et peut être intégré à la surface de la route pour assurer la surveillance de l'eau, ce qui peut être intégré à des routes, des ponts et à d'autres projets,et peut obtenir des données précises de surveillance de l'inondation pour la première fois. Applications: les routes de circulation municipales, les zones résidentielles, les zones basses, les parkings souterrains, les parcs logistiques et autres scènes.






Spécification
Modèle de produit | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
Nom du produit | Terminal de télémétrie des eaux routières |
Voltage de fonctionnement | une batterie au lithium intégrée (non rechargeable) 2 (2*19000MAH/3,6V) |
Signaux d'entrée | sonar (ultra-sonore sous-marin) et double mode de conductivité |
Plage de mesure | 0-1M ((problème de pénétration du signal sans fil, sélectionnez dans le cas des eaux profondes Autres capteurs, tels que: ultrasons, pression statique, etc.) |
Zone morte | mieux que 40 |
Précision | Classe de précision 2%, plage de dérive de température de 0°C à +60°C: la variation est inférieure à +0,5%/10°C,Influence de la position La position de l'installation n'affecte pas le point zéro |
Plage de compensation automatique de la température | 0 à 99,9°C, 250°C comme température de référence |
Consommation d'énergie électrique: | courant de veille ≤ 80 MA, courant moyen de transmission de données ≤ 150 MA |
Fonction | Par le biais de réglages à distance (ordinateur, téléphone portable):adresse IP, port, intervalle de lancement, temps de sommeil et autres paramètres;zone d'eau pérenne:L'amplitude intelligente peut être désactivée pour améliorer la durée de vie de la batterie· Prise en charge de la mise à niveau à distance |
Intervalle de lancement | 60MIN1 mesure 1 transmission |
Durée de la batterie | environ 24 mois (temps de chargement de 60 minutes) |
Protection du boîtier | Pour la protection contre la corrosion |
Recommander des produits

Profil de l'entreprise


Certifications

Exposition

Expédition et paiement


Vous voulez en savoir plus sur ce produit