Sensor CE de température et d'humidité du sol RS485 en acier inoxydable 304 pour les tests d'humidité du sol
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | BINGSHENG |
Numéro de modèle: | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 5 pièces |
---|---|
Prix: | Discussion |
Détail Infomation |
|||
garantie: | 1 ans | Le type: | Capteur de sol 3 en 1 |
---|---|---|---|
Assistance personnalisée: | Produit de fabrication d'origine | Nom du produit: | Sensors EC de température du sol et d'humidité du sol |
Classe de protection: | Pour la protection contre la corrosion | Application du projet: | Test de l'humidité du sol |
Énergie électrique: | 5~30vdc | Longueur de sonde: | 70 mm |
Plage de mesure: | T: -40 à 85 °C, H: 0 à 100% | Matériau de la sonde: | 304 acier inoxydable |
Les dimensions: | 45*15*145 mm | Temps de réponse: | :">< 1s=""> |
Mots clés: | Testeur d'eau et de température du sol avec sonde à capteurs |
Description de produit
Description du produit

Température du sol, humidité et capteur CE Caractéristiques:* Taille compacte, facile à transporter, facile à installer, à utiliser et à entretenirpeut être enterré dans un sol de profondeur différente pendant une longue période * Haute précision et performances fiables * Réponse rapide et efficacité élevée de transmission de donnéesLes avantages:1: mesure de haute précision, réponse rapide, bonne capacité d'échange 2: bonne étanchéité, résistance à la corrosion, utilisable dans le sol pendant une longue période. 3: durcissement par résine époxy ignifuge,entièrement imperméableLes aiguilles en acier sont fabriquées à partir de matériaux de haute qualité qui peuvent résister à l'électrolyse à long terme, à la corrosion acide et alcaline dans le sol.Les aiguilles en acier sont faites de matériaux de haute qualité qui peuvent résister à long terme.









Spécification
Paramètres techniques | ||||||
Signal de sortie | Protocole Modbus sur le port RS485 | Interface RS485 Protocole Modbus | ||||
Voltage d'alimentation | 5 à 30 V/DC | 12 à 30 V/DC | 3.6-30V/DC DC | |||
Puissance statique | 6mA@24V en courant continu | |||||
Plage d'humidité du sol | teneur en humidité volumique de 0 à 50% Résolution: 0-50%, 0,03%, 1% dans un rayon de 50 à 100% Précision: 0 à 2%, à l'intérieur de 50% 3% à l'intérieur de 50 à 100% | |||||
Plage de conductivité électrique | La fréquence d'écoulement est de 0 à 5000 us/cm, 10000 us/cm et 2000 us/cm. Résolution:0-10000us/cm ((10us/cm), 100000-20000us/cm ((50us/cm) La précision est de 0 à 10000 us/cm ((± 3%); 10000 à 2000 us/cm ((± 5%). | |||||
Compensation de la conductivité par température | Capteur de compensation de température intégré, plage de compensation 0-50°C | |||||
Plage de mesure de la température | Plage: -40 à 80°C,Résolution:0.1°C, précision: ± 0,5°C | |||||
Le principe de mesure | Métode FDR de l'humidité du sol, conductivité du sol, méthode de pont AC,Insertion de sol situé ou immergé dans du bouillon, ou solution nutritive d'eau et d'engrais intégrée à tester directement. | |||||
Classe de protection | IP68 Immersion dans l'eau peut être utilisée pendant une longue | |||||
Environnement de fonctionnement | -40 à 85 °C | |||||
Matériau de la sonde | Corrosion spéciale des électrodes | |||||
Matériau de scellement | Résine époxy noire ignifuge | |||||
Montage | Tous les supports de mesure enterrés ou insérés | |||||
La longueur par défaut du câble | 2M, peut être personnalisé | |||||
Connexion | Terminal froid préchargé | |||||
Taille | 45*15*145 mm | |||||
Longueur de l'électrode | 70 mm |
Recommander des produits

Profil de l'entreprise


Certifications

Exposition

Expédition et paiement


Vous voulez en savoir plus sur ce produit